Сальники (манжеты армированные)

Сальники (Манжеты армированные ГОСТ 8752-79) предназначаются для уплотнения валов, работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа, скорости до 20 м/с и температуре от -60 до +170 C в зависимости от группы резины.
Сальники изготавливаются двух типов:
1- однокромочные (для предотвращения вытекания уплотняемой среды);
2- однокромочные с пыльником(дополнительно защищает от проникновения пыли).
Наша компания продает сальники в основном 1-й группы резины, но под заказ можем поставить и подходящие под Ваш требования( для агрессивных сред или более низких/высоких температур).
Пример маркировки:
1.2-45*65*10-1 (1.2 — с пыльником и формованной обработкой, 45 — внутренний диаметр (мм), 65 — наружный диаметр (мм), 10 — высота (мм), 1 — группа резины.
Ниже представлены основные размеры сальников.

1.2 - 6х16х5 1.2 - 26х40х7 1.2 - 58х82х10
1.2 - 6х16х7 1.2 - 26х45х10 1.2 - 60х80х8
1.2 - 6х20х7 1.2 - 28х47х10 1.2 - 60х80х10
1.2 - 7х17х5 1.2 - 28х52х7 1.2 - 60х85х8
1.2 - 7х20х7 1.2 - 28х40х7 1.2 - 60х85х10
1.2 - 8х18х5 1.2 - 28х42х7 1.2 - 62х93х16
1.2 - 8х24х7 1.2 - 28х45х10 1.2 - 63х90х10
1.2 - 8х26х7 1.2 - 30х50х10 1.2 - 64х95x10
1.2 - 9х19х5 1.2 - 30х40х7 1.2 - 65х90х10
1.2 - 9х26х7 1.2 - 30х42х7 1.2 - 70х90х10
1.2 - 9х22х7 1.2 - 30х44х10 1.2 - 70х95х10
1.2 - 10х20х5 1.2 - 30х45х7 1.2 - 71х95х10
1.2 - 10х26х7 1.2 - 30х47х7 1.2 - 75х94х10
1.2 - 11х21х5 1.2 - 30х52х7 1.2 - 75х95х10
1.2 - 11х25х7 1.2 - 30х52х10 1.2 - 75х100х10
1.2 - 11х26х7 1.2 - 30х55х10 1.2 - 75х102х10
1.2 - 11х28х7 1.2 - 32х44х7 1.2 - 75х105х10
1.2 - 12х22х5 1.2 - 32х45х7 1.2 - 80х100х10
1.2 - 12х22х7 1.2 - 32х45х8 1.2 - 80х105х10
1.2 - 12х24х7 1.2 - 32х47х8 1.2 - 80х110х10
1.2 - 12х25х7 1.2 - 32х48х7 1.2 - 82х115х10
1.2 - 12х26х7 1.2 - 32х50 1.2 - 85х110х12
1.2 - 12х28х7 1.2 - 32х52х7 1.2 - 85х115х12
1.2 - 12х30х7 1.2 - 32х52х8 1.2 - 85х120х12
1.2 - 13х25х6 1.2 - 32х52х10 1.2 - 90х110х12
1.2 - 13х26х7 1.2 - 34х50х7 1.2 - 90х112х12
1.2 - 14х22х4 1.2 - 35х48х7 1.2 - 90х115х12
1.2 - 14х26х6 1.2 - 35х50х7 1.2 - 90х120х12
1.2 - 14х28х7 1.2 - 35х50х8 1.2 - 95х130х12
1.2 - 14х30х7 1.2 - 35х52х8 1.2 - 100х125х12
1.2 - 15х26х7 1.2 - 35х52х10 1.2 - 100х130х12
1.2 - 15х27х6 1.2 - 35х58х10 1.2 - 105х130х12
1.2 - 15х30х7 1.2 - 36х48х7 1.2 - 105х138х12
1.2 - 15х32х7 1.2 - 36х50х7 1.2 - 110х135х12
1.2 - 15х35х7 1.2 - 36х58х10 1.2 - 110х140х12
1.2 - 16х28х6 1.2 - 38х52х7 1.2 - 115х140х12
1.2 - 16х28х7 1.2 - 38х55х7 1.2 - 115х145х12
1.2 - 16х30х7 1.2 - 38х62х8 1.2 - 115х145х15
1.2 - 16х36х7 1.2 - 38х62х10 1.2 - 120х145х12
1.2 - 16х40х7 1.2 - 40х55х7 1.2 - 120х150х12
1.2 - 17х29х6 1.2 - 40х58х10 1.2 - 125х150х12
1.2 - 17х30х7 1.2 - 40х60х10 1.2 - 125х155х12
1.2 - 17х32х7 1.2 - 40х62х8 1.2 - 130х155х15
1.2 - 17х35х7 1.2 - 40х62х10 1.2 - 130х160х15
1.2 - 18х30х6 1.2 - 42х58х7 1.2 - 135х160х15
1.2 - 18х30х7 1.2 - 42х62х8 1.2 - 135х165х15
1.2 - 18х31х7 1.2 - 42х62х10 1.2 - 140х170х15
1.2 - 18х35х7 1.2 - 42х75х10 1.2 - 145х175х15
1.2 - 19х31х6 1.2 - 44х65х10 1.2 - 150х180х15
1.2 - 19х35х7 1.2 - 44х55х8 1.2 - 155х185х15
1.2 - 20х30х7 1.2 - 45х65х10 1.2 - 160х190х15
1.2 - 20х32х6 1.2 - 45х60х7 1.2 - 165х195х15
1.2 - 20х32х7 1.2 - 45х60х10 1.2 - 170х200х15
1.2 - 20х34х7 1.2 - 45х62х8 1.2 - 175х205х15
1.2 - 20х35х10 1.2 - 45х65х8 1.2 - 180х210х15
1.2 - 20х40х10 1.2 - 45х65х10 1.2 - 180х220х15
1.2 - 20х42х10 1.2 - 48х65х7 1.2 - 190х220х15
1.2 - 21х35х7 1.2 - 50х65х7 1.2 - 190х230х15
1.2 - 21х40х10 1.2 - 50х65х10 1.2 - 190х225х15
1.2 - 22х35х7 1.2 - 50х70х10 1.2 - 200х240х15
1.2 - 22х36х7 1.2 - 50х72х8 1.2 - 220х260х15
1.2 - 22х40х10 1.2 - 50х72х10 1.2 - 220х260х15
1.2 - 23х35х7 1.2 - 50х68х8 1.2 - 230х270х15
1.2 - 24х38х7 1.2 - 50х72х8 1.2 - 240х270х15
1.2 - 24х40х7 1.2 - 50х75х10 1.2 - 300х340х18
1.2 - 24х46х10 1.2 - 52х70х10 1.2 - 320х360х18
1.2 - 25х35х7 1.2 - 55х75х10 1.2 - 340х380х18
1.2 - 25х38х7 1.2 - 55х75х12 1.2 - 360х400х18
1.2 - 25х39х7 1.2 - 55х80х8 1.2 - 380х420х18
1.2 - 25х42х10 1.2 - 55х80х10 1.2 - 420х470х22
1.2 - 25х47х7 1.2 - 55х82х10 1.2 - 450х500х22
1.2 - 25х52х7 1.2 - 55х85х10 1.2 - 480х530х22
1.2 - 25х52х10 1.2 - 55х72х8 1.2 - 530х580
1.2 - 26х38х7 1.2 - 56х80х10
Тип эластомера Группа резины Ниж-
ний темпера-
турный предел, °С
Температура уплотняемой среды, °С
Минеральные масла Смазки
на
основе
мине-
ральных
масел
Дизель-
ные топлива
Угле-
водор-
оды хлори-
рованные
Вода
питьевая,
техн-
ическая,
морская)
Тор-
моз-
ная жид-
кость
Мотор-
ные
Транc-
мис-
сион-
ные (кроме гипоид-
ного)
Гипо-
идные
Соля-
ровые
Бутадиен-нитрильный
каучук
1
2
3
-45
-30
-60
+100


+100


+80


+90


+90


-
C
-
-


С


-


Фторкаучук
СКФ-32Б
СКФ-26

4
5

-45
-20

+150
+170

+150
+170
+150
+150
C

+100
C

+150
-

-
+90
- С
Силиконовый каучук 6 -55 +150 +130 +130 С С С - С С