Манжеты уплотнительные
Манжеты резиновые уплотнительные по ГОСТ 14896-84 применяются в гидравлических устройствах для уплотнения зазора между поршнем и цилиндром при скорости работы не более 0,5 м/с, давлении от 0,1 до 50 МПа, температуре от -60 ºС до +200 ºС и частоте срабатывания не более 0,5 Гц.
Изготавливают двух типов: 1 и 3.
Ниже приведены таблицы основных размеров уплотнений в зависимости от типа.
1 тип
| Обозначение типоразмера манжет | Диаметр уплотняемой детали, мм | Масса 1000 шт., кг | |
|---|---|---|---|
| цилиндра | штока | ||
| 12х4 | 12 | 4 | 0.8 |
| 13х5 | 13 | 5 | 0.9 |
| 14х6 | 14 | 6 | 1 |
| 16х8 | 16 | 8 | 1.1 |
| 18х10 | 18 | 10 | 1.3 |
| 20х12 | 20 | 12 | 1.4 |
| 22х14 | 22 | 14 | 1.6 |
| 25х15 | 25 | 15 | 2.4 |
| 26х16 | 26 | 16 | 2.6 |
| 28х18 | 28 | 18 | 3 |
| 30х20 | 30 | 20 | 3.3 |
| 32х22 | 32 | 22 | 3.6 |
| 35х25 | 35 | 25 | 4 |
| 36х26 | 36 | 26 | 4.1 |
| 37х27 | 37 | 27 | 4.2 |
| 38х28 | 38 | 28 | 4.4 |
| 40х30 | 40 | 30 | 4.6 |
| 42х32 | 42 | 32 | 5 |
| 45х35 | 45 | 35 | 5.3 |
| 46х36 | 46 | 36 | 5.4 |
| 50х40 | 50 | 40 | 6 |
| 55х45 | 55 | 45 | 6.6 |
| 56x46 | 56 | 46 | 6.9 |
| 60х50 | 60 | 50 | 7.3 |
| 63х48 | 63 | 48 | 14 |
| 70х55 | 70 | 55 | 15 |
| 71х56 | 71 | 56 | 15.9 |
| 78x63 | 78 | 63 | 17.5 |
| 80х65 | 80 | 65 | 18.5 |
| 85х70 | 85 | 70 | 19.7 |
| 90х75 | 90 | 75 | 21 |
| 100х80 | 100 | 80 | 34 |
| 110х90 | 110 | 90 | 38 |
| 120х100 | 120 | 100 | 41 |
| 125х105 | 125 | 105 | 43 |
| 130х110 | 130 | 110 | 45 |
| 140х120 | 140 | 120 | 49 |
| 145х125 | 145 | 125 | 51 |
| 160х140 | 160 | 140 | 57 |
| 180x160 | 180 | 160 | 64 |
| 200х180 | 200 | 180 | 72 |
| 220х200 | 220 | 200 | 79 |
| 240х220 | 240 | 220 | 87 |
| 250х230 | 250 | 230 | 91 |
| 270х250 | 270 | 250 | 98 |
| 280х260 | 280 | 260 | 102 |
| 300х280 | 300 | 280 | 109 |
| 320х300 | 320 | 300 | 117 |
| 340х320 | 340 | 320 | 126 |
| 360х335 | 360 | 335 | 197 |
| 385х360 | 385 | 360 | 210 |
| 400х375 | 400 | 375 | 219 |
| 425х400 | 425 | 400 | 233 |
| 450х425 | 450 | 425 | 248 |
| 475х450 | 475 | 450 | 262 |
| 500х475 | 500 | 475 | 276 |
| 525х500 | 525 | 500 | 290 |
2 тип
| Обозначение типоразмера манжет | Диаметр уплотняемой детали | Масса 1000 шт., кг | |
|---|---|---|---|
| цилиндра | штока | ||
| 12х4 | 12 | 4 | 0.51 |
| 13х5 | - | 5 | 0.58 |
| 14х6 | 6 | 0.64 | |
| 16х8 | 16 | 8 | 0.77 |
| 18х10 | - | 10 | 0.9 |
| 20x12 | 20 | 12 | 1.02 |
| 22х14 | - | 14 | 1.15 |
| 24x16 | 16 | 1.28 | |
| 22х10 | - | 10 | 0.94 |
| 24х12 | 12 | 1.06 | |
| 25x13 | 25 | - | 1.12 |
| 28x16 | - | 16 | 1.3 |
| 30х18 | 18 | 1.42 | |
| 32х20 | 32 | 20 | 1.53 |
| 36х24 | 36 | - | 1.77 |
| 30х14 | - | 14 | 5.51 |
| 32х16 | 32 | 16 | 5.77 |
| 36х20 | 36 | 20 | 7.02 |
| 38х22 | - | 22 | 7.52 |
| 40х24 | 40 | - | 8.02 |
| 40х20 | 40 | 20 | 11.86 |
| 42х22 | - | 22 | 12.66 |
| 45х25 | 45 | 25 | 13.85 |
| 47х27 | - | 27 | 14.64 |
| 48х28 | 28 | 15.03 | |
| 50х30 | 50 | - | 15.82 |
| 52х32 | - | 32 | 16.62 |
| 56х36 | 56 | 36 | 18.2 |
| 60х40 | - | 40 | 19.78 |
| 63х43 | 63 | - | 21.17 |
| 65x45 | - | 45 | 21.76 |
| 70х50 | 70 | 50 | 23.74 |
| 76х56 | - | 56 | 26.11 |
| 80х60 | 80 | - | 27.7 |
| 83х63 | - | 63 | 28.9 |
| 90х70 | 90 | 70 | 31.65 |
| 100х80 | 100 | 80 | 35.6 |
| 75х50 | - | 50 | 34.94 |
| 80х55 | 80 | - | 37.8 |
| 81х56 | - | 56 | 38.3 |
| 88х63 | - | 63 | 42.2 |
| 90х65 | 90 | - | 43.3 |
| 95х70 | - | 70 | 46.1 |
| 100х75 | 100 | - | 48.9 |
| 105x80 | - | 80 | 51.7 |
| 110х85 | 110 | - | 54.5 |
| 75х45 | - | 45 | 50.8 |
| 80х50 | 80 | 50 | 55 |
| 86х56 | - | 56 | 60.1 |
| 90х60 | 90 | - | 63.5 |
| 93х63 | - | 63 | 66 |
| 100х70 | 100 | 70 | 71.9 |
| 110x80 | 110 | 80 | 80.4 |
| 120х90 | - | 90 | 88.9 |
| 125х95 | 125 | - | 93.1 |
| 130х100 | - | 100 | 97.3 |
| 140х110 | 140 | 110 | 106.2 |
| 155х125 | - | 125 | 114.3 |
| 160x130 | 160 | - | 118.5 |
| 170x140 | - | 140 | 127 |
| 180x150 | 180 | - | 135.4 |
| 190x160 | - | 160 | 143.9 |
| 200х170 | 200 | - | 152.3 |
| 210x180 | - | 180 | 160.3 |
| 220x190 | 220 | - | 169 |
| 230x200 | - | 200 | 178 |
| 220х180 | 220 | 180 | 303.6 |
| 240х200 | - | 200 | 334 |
| 250х210 | 250 | - | 349.1 |
| 260х220 | - | 220 | 364.3 |
| 280х240 | 280 | - | 394.7 |
| 290х250 | - | 250 | 410.1 |
| 320х280 | 320 | 280 | 455.4 |
| 360х320 | 360 | 320 | 516.1 |
| 400х360 | 400 | 360 | 577 |
| 440х400 | - | 400 | 637.6 |
| 450х410 | 450 | - | 652.7 |
| 490х450 | - | 450 | 713.5 |
| 500х460 | 500 | - | 728.6 |
| 540х500 | - | 500 | 789.3 |
